Webhook endpoints are registered per project and per environment — a staging endpoint never receives production events.
See Webhooks for the payload envelope, signature scheme and retry behaviour.
Endpoints
| Method | Path | Credential |
|---|---|---|
| GET | /v1/projects/{projectId}/webhooks | Dashboard session (JWT) |
| POST | /v1/projects/{projectId}/webhooks | Dashboard session (JWT) |
| DELETE | /v1/projects/{projectId}/webhooks/{webhookId} | Dashboard session (JWT) |
| PATCH | /v1/projects/{projectId}/webhooks/{webhookId} | Dashboard session (JWT) |
| GET | /v1/projects/{projectId}/webhooks/{webhookId}/deliveries | Dashboard session (JWT) |
GET /v1/projects/{projectId}/webhooks
List webhook endpoints (signing secrets are never returned)
Credential Dashboard session (JWT)
| Parameter | In | Type | Required | Notes |
|---|---|---|---|---|
projectId | path | string | Yes |
POST /v1/projects/{projectId}/webhooks
Register a webhook endpoint
Credential Dashboard session (JWT)
| Parameter | In | Type | Required | Notes |
|---|---|---|---|---|
projectId | path | string | Yes | |
url | body | string | Yes | 0–2048 chars — Must be https:// in production. Loopback/private addresses are rejected outside local dev. |
description | body | string | No | 0–256 chars |
events | body | string[] | No | array — Omit or leave empty to receive every event type. |
environment | body | Environment | No | Which environment this endpoint receives events for. Endpoints are never cross-environment: a staging endpoint must not receive production traffic. |
DELETE /v1/projects/{projectId}/webhooks/{webhookId}
Delete an endpoint and its delivery history
Credential Dashboard session (JWT)
| Parameter | In | Type | Required | Notes |
|---|---|---|---|---|
webhookId | path | string | Yes | |
projectId | path | string | Yes |
PATCH /v1/projects/{projectId}/webhooks/{webhookId}
Update an endpoint, or re-enable one Livqeno auto-disabled
Credential Dashboard session (JWT)
| Parameter | In | Type | Required | Notes |
|---|---|---|---|---|
webhookId | path | string | Yes | |
projectId | path | string | Yes | |
url | body | string | No | 0–2048 chars |
description | body | string | No | 0–256 chars |
events | body | string[] | No | array |
status | body | WebhookEndpointStatus | No | Set back to ACTIVE to re-enable an endpoint Livqeno auto-disabled after repeated failures. |
GET /v1/projects/{projectId}/webhooks/{webhookId}/deliveries
Delivery log for one endpoint — attempts, status, and truncated errors
Credential Dashboard session (JWT)
| Parameter | In | Type | Required | Notes |
|---|---|---|---|---|
webhookId | path | string | Yes | |
projectId | path | string | Yes |
Next steps
- Conventions — base path, error envelope, request ids, pagination.
- Errors — every code this API can return.
- All endpoints — the whole surface on one page.